您好,欢迎进入江苏科润仪表有限公司网站!
一、概述
◇24VDC/220VAC供电
◇数字分析安装助理
◇现场LCD背光显示、按键操作
◇模拟设置或现场设置
◇去除虚假测量
◇RS485输出
◇标准4-20mA输出
◇压电浪冲安全保护
分体超声波物位计适合于复杂场合(不便于维护、调试等)可充当二次操作、显示、变送。方便客户降低工程成本,适应石油、化工、煤炭等严酷测量需求。
二、主要技术参数
量 程 | 0-50m |
精 度 | ±0.25%F.S,±0.5F.S |
分 辨 率 | ≥10m,5mm <10m,1mm |
波 束 角 | <10@3dB |
频 率 | ~40KHZ |
盲 区 | 0.3-0.7m |
工作电压 | 24VDC /220VAC |
输 出 | 4~20mA、六路编程控制、通信 |
人机握手 | LCD背光显示、按钮 |
温度补偿 | 芯片内补/传感器补偿 |
环境温度 | -20~+60℃ |
过程温度 | -30~+80℃ |
过程压力 | 0.5~2BAR |
安装连接 | M66X3 |
过程连接 | PG13.5 |
防护等级 | IP66 |
外壳材料 | ABS/PA6 GF30 |
重 量 | 探头1.1KG、主机1KG |
三、仪表尺寸图
1、分体壁挂式
2、分体盘装式