您好,欢迎进入江苏科润仪表有限公司网站!
13395212863


| 代 码 | 说 明 | ||||||
| 400 | | | 智能操作器 | ||||
| 外型尺寸 | A | | 横式160×80×125mm | ||||
| A/S | | 竖式80×160×125mm | |||||
| B | | 方式96×96×110mm | |||||
| C | | 横式96×48×110mm | |||||
| C/S | | 竖式48×96×110mm | |||||
| D | | 方式72×72×110mm | |||||
| 控制输出 | L | | 继电器控制输出 | ||||
| X1 | | 4-20mA输出 | |||||
| X2 | | 0-10mA输出 | |||||
| X3 | | 1-5V输出 | |||||
| X4 | | 0-5V输出 | |||||
| 通讯输出 | P | | 微型打印机 | ||||
| R | | 串行通讯RS232 | |||||
| S | | 串行通讯RS485 | |||||
| 供电电源 | | | | 220VAC供电 | |||
| W | | | DC24V供电 | ||||
| 调节输入信号 | I1 | | 电流信号:4-20mA、0-10mA | ||||
| V1 | | 电压信号:1-5V、0-5V、0-10V | |||||
| 阀位反馈输入信号 | I2 | 电流信号: 4-20mA、0-10mA | |||||
| V2 | 电压信号:1-5V、0-5V、0-10V | ||||||
| Z | 电位器:0-2KΩ | ||||||
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!