您好,欢迎进入江苏科润仪表有限公司网站!
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格(L x l) |
WRN-530 | K | 0-800 | ≤90S | 1Cr18Ni9Ti | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x500 600x450 650x500 |
WRN2-530 | |||||
WRE-530 | E | 0-600 | |||
WRE2-530 | |||||
WRNK-530 | K | 0-800 | |||
WRNK2-530 | |||||
WREK-530 | E | 0-600 | |||
WREK2-530 |
致力于成为更好的解决方案供应商!