您好,欢迎进入江苏科润仪表有限公司网站!
13395212863


| 项 目 | 内 容 |
| 精 度 等 级 | 0.5% |
| 测 温 范 围 | 0℃~200℃ (其它量程范围用户订货时) |
| 传感器 类型 | PT1000 |
| 电 气 特 性 | 工作电源:3.6VDC; |
| 功 率 消 耗 | 100微瓦 |
| 显 示 | 4位LCD |
| 工 作 湿 度 | 湿度90%RH |
| 数值 更新率 | 1次/6秒环境条件:温度-20~55℃ |
| 耐 振 特 性 | ≤25Hz/1mm |
| 显示器 外壳 | 不锈钢 |
| 安 装 方 式 | M27×2 (或按用户要求定做) |
| 保护管 直径 | φ6、φ8、φ10、φ12 |
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!