您好,欢迎进入江苏科润仪表有限公司网站!
本仪表系按国家标准:GB/T1226-2001《一般压力表》国家标准;GB3836. 1-2000《爆炸性气体环境用电气设备部分:通用要求》;GB3836. 2-2000《爆炸气体环境用电设备第9部分:隔爆型“c”》的有关规定及JB/T9773-1999《电接点压力表》行业标准规定设计、制造。
本仪表的防爆类别为隔爆型,其防爆标志dⅡCT4 。仪表名称 | 测量范围 | 精度等级 | 接点参数 | 仪表重量(Kg) | |
¢100 | ¢150 | ||||
防爆电接 点压力表 | 0 ~ 60 Mpa | 1.5% | 额定电压 AC380V DC220V 额定电流 1A 触头功率 10伏安 | 2.1 | 3.2 |
防爆电接 点真空表 | -0.1~ 0 Mpa | ||||
防爆电接 点压力真空表 | -0.1~ 2.4Mpa | 2 | 3.1 | ||
磁助式防 爆电接点压力表 | 0 ~ 60 Mpa -0.1~ 0 Mpa -0.1~ 2.4Mpa | 触头功率 30伏安 | 2.1 | 3.2 | |
膜盒防爆 电接点压力表 | 0~10~60Kpa | 2.5% | 触头功率 10伏安 | 2 | 3.1 |
数字防爆 电接点压力表 | 0~10~600Kpa 0~100Mpa -0.1~ 0 Mpa -0.1~2.4Mpa | 0.5% 0.25% | 触头功率 5A(AC250V) | 1.75 |
型 号 | 说 明 | ||||||||||||||
YTX-100/150C | |||||||||||||||
YTX-100/150C | 通用型防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YWX-100/150C | 高温型防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YXC-100/150C | 磁助式防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YOX-100/150C | 禁油(氧用)型防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YAX-100/150C | 氨用型防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YMLX-100/150C | 螺纹连接隔膜防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YMFX-100/150C | 法兰连接隔膜防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YTZX-100/150C | 远传型防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YEX-100/150C | 膜盒型防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YTFX-100/150C | 全不锈钢型防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YTX-100/150CT | 盘装型防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YTX-100/150C | 双上线防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YTX-100/150C | 双下线防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YTX-100/150C | 常闭型防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
YTX-100/150C | 光电式防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
CYX-100C | 数字防爆电接点压力表 | ||||||||||||||
精度等级 | A | 精度 ≤1.5% | |||||||||||||
B | 精度 ≤2.5% | ||||||||||||||
C | 精度 ≤0.5% | ||||||||||||||
D | 精度 ≤0.25% | ||||||||||||||
1 | 0~100Mpa | ||||||||||||||
测量范围 | 2 | 0~10Kpa~600Kpa | |||||||||||||
3 | -0.1~0 Mpa | ||||||||||||||
4 | -0.1~2.4Mpa | ||||||||||||||
L1 | M20*1.5 | ||||||||||||||
连接螺纹 | L2 | 1/2NPT G1/2 ZG1/2 | |||||||||||||
L3 | 特殊连接螺纹 | ||||||||||||||
F | 法兰连接 | ||||||||||||||
连接型式 | Ⅰ | 径向无边 | |||||||||||||
T | 径向后带边 | ||||||||||||||
仪表外型 | mm | 100/150mm表面 | |||||||||||||
温度组别 | T1 | -20℃~450℃ | |||||||||||||
T2 | -20℃~300℃ | ||||||||||||||
T3 | -20℃~200℃ | ||||||||||||||
T4 | -20℃~135℃ | ||||||||||||||
T5 | -20℃~100℃ | ||||||||||||||
T6 | -20℃~85℃ | ||||||||||||||
T | -165℃~300℃ | ||||||||||||||
显示方式 | D1 | 指针显示 | |||||||||||||
D2 | 数字显示 |
致力于成为更好的解决方案供应商!