您好,欢迎进入江苏科润仪表有限公司网站!
 13395212863
13395212863
◆测量范围
  相对压力:0~1.6MPa、-0.1~1.6MPa
  最小可测量±1KPa(100mmH20)
  ◆静压液位
  液位高度:100m
  最小液位高度:0.1m
  ◆测量膜片
  96%氧化铝陶瓷
  ◆法   兰
  1Cr18Ni9Ti
  聚四氟乙烯
  液位高度:100m
  负相对压力
  测量范围-1~2.4MPa
  最小测量范围-1KPa~1Kpa
◆结构和材料
  外壳:膜压铸铝
  尺寸:70×70×130
  标准法兰:GB911.6-88
  防护等级:IP65
  重量:3.8Kg
  ◆型号命名方式
| DBS301 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 代码说明 | |||
| 变送器类型 | G | 普通型 | |||||||||
| B | 本安型 | ||||||||||
| 过程连接材料 | 1 | 不锈钢316L | |||||||||
| 2 | 聚四氟乙烯 | ||||||||||
| 过程法兰形式 | A | DN50 L=0mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | |||||||||
| B | DN50 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||
| C | DN50 L=0mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||
| D | DN80 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||
| E | DN50 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||||
| F | DN50 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||||
| G | DN80 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||||
| H | DN80 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||||
| 密封材料 | F | 氟橡胶 | |||||||||
| P | 氟硅橡胶 | ||||||||||
| Y | 约定的特殊要求 | ||||||||||
| 输出信号 | 0 | 0-20mA | |||||||||
| 4 | 4-20mA | ||||||||||
| 现场显示 | N | 无现场显示表 | |||||||||
| A | 有现场显示表 | ||||||||||
| 精度等级 | 2 | 0.25级 | |||||||||
| 5 | 0.5级 | ||||||||||
 ARTICLES
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!