您好,欢迎进入江苏科润仪表有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
电子涡轮流量计 产品参数
产品名称: | 涡轮电子流量计 | ||
适用介质: | 柴油、汽油、煤油、甲醇、水等 | ||
产品材质: | 不锈钢、铝合金等 | ||
连接方式: | 螺纹连接 | ||
公称直径: | 6分/1寸 | 1.5寸 | 2寸 |
最小流量: | 10L/min | 40L/min | 60L/min |
最大流量: | 100L/min | 280L/min | 300L/min |
计量精度: | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
重复度: | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
最大工作压力: | 10RAR | 15RAR | 20RAR |
单次计数范围: | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 |
累计计数范围: | 999999 | 999999 | 999999 |
重量: | 0.35KG | 0.5KG | 0.75KG |
电子涡轮流量计,加油枪搭配使用,组合式自封跳枪,计量型加油枪等。多用于柴油、汽油、煤油、甲醇、水等。